Центрифуга для обезвоживания типа TLL предназначена для обезвоживания мелкого концентрата и промежуточного мелкого угля с размером частиц на входе 0-13 мм.
Назначение
Центрифуга для обезвоживания типа TLL предназначена для обезвоживания мелкого концентрата и промежуточного мелкого угля с размером частиц на входе 0-13 мм. Влажность мелкого угля может быть снижена с исходных 18-30% до 5-8% (внешняя влажность). В зависимости от качества угля и гранулометрического состава исходного материала производительность центрифуги может значительно варьироваться. Конкретные калибровочные значения могут быть определены только путем полевых испытаний. Как правило, при увеличении содержания мелких частиц в исходном материале производительность снижается, а влажность продукта увеличивается.
Принцип работы и конструктивные особенности
Центрифуга для обезвоживания типа TLL работает по принципу центробежной фильтрации. Влажный уголь через загрузочный патрубок попадает на распределительный конус, а затем в пространство между перфорированным барабаном и шнековым скребком. Под действием центробежной силы вода и мелкие частицы (центрифугальная жидкость) проходят через слой материала и перфорацию барабана, затем по верхней крышке поступают в сборный лоток корпуса и через сливные патрубки, расположенные с обеих сторон машины, выводятся из аппарата. Угольные частицы остаются на внутренней поверхности ситового барабана. Благодаря разнице скоростей вращения шнекового скребка и перфорированного барабана, скребок снимает частицы угля с поверхности сита и транспортирует их к нижней части барабана, где обезвоженный уголь выгружается в приемную воронку под машиной. Этот процесс осуществляется непрерывно.
Технические характеристики вертикальной центрифуги для шлама типа LLL
Наименование параметра | Единицы измерения | LLL930 | LLL1030 | LLL1200 | |
Крупность извлекаемых частиц | мм | >0.15 | |||
Влажность поступающего материала | % | <40 (>60) | |||
Производительность по исходному материалу | т/ч на единицу оборудования | 20~30 | 25~35 | 40~60 | |
Внешняя влажность продукта | % | 12-16 | |||
Диаметр широкого конца ситового барабана | мм | 930 | 1000 | 1100 | |
Частота вращения ситового барабана | об/мин | 600 | 520 | 594 | |
Половина угла конусности ситового барабана | град | 30 | |||
Зазор ситового барабана | мм | 0.25、0.35、0.5 | |||
Главный электродвигатель | Модель | Y2805-B-V1 | Y280-8-V1 | Y2805-5-V1 | |
Мощность | кВт | 37 | 45 | 75 | |
Частота вращения | об/мин | 740 | 900 | 1490 | |
Двигатель системы смазки | Модель | Y802-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | |
Мощность | кВт | 0.75 | 2.2 | 2.2 | |
Частота вращения | об/мин |
Основные технические показатели и характеристики центрифуги для мелкого угля типа TLL
Наименование параметра | Единицы измерения | TLL-700A | TLL-900A | TLL-1150A | TLL-1400A | TLL-1600A | |
Крупность поступающего материала | мм | 0-13 | 0-13 | 0-13 | 0-13 | 0-13 | |
Влажность поступающего материала | % | <30 | <30 | <30 | <40 | <40 | |
Производительность по исходному материалу | т/ч | <50 | <100 | <200 | <250 | <300 | |
Внешняя влажность продукта | % | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | |
Частота вращения ситового барабана | об/мин | 670 | 590 | 500 | 480 | 565 | |
Диаметр широкого конца ситового барабана | мм | 720 | 930 | 1150 | 1400 | 1600 | |
Зазор ситовой поверхности | мм | 0.350.5 | 0.350.5 | 0.350.5 | 0.350.5 | 0.350.5 | |
Главный электродвигатель | Модель | Y2COL1-6-V1 | Y280S-8-V1 | Y280S-4-V1 | Y315M1-6-V1 | YE2-315L2-6 | |
Мощность | кВт | 18.5 | 45 | 75 | 90 | 132 | |
Частота вращения | об/мин | 970 | 740 | 1480 | 1480 | 970 | |
Двигатель системы смазки | Модель | Y802-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y100L2-4 | |
Мощность | кВт | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
Частота вращения | об/мин | 1390 | 1390 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | мм | 2150x1690x1955 | 2765×2030×2350 | 3070×2360×2705 | 3500×2460×2900 | 3610×2890×3530 |
Примечание: В таблице указаны несколько типоразмеров, производимых нашей компанией. Наша компания может удовлетворить различные потребности крупных, средних и малых обогатительных фабрик, разрабатывать различные типы и типоразмеры.