Данный сгуститель преимущественно применяется в обогатительных отраслях для сгущения и обезвоживания пульпы.
Основное назначение и условия эксплуатации
Данный сгуститель преимущественно применяется в обогатительных отраслях для сгущения и обезвоживания пульпы.
Наименование параметра | Единицы измерения
м |
Модель оборудования | ||||
NG(T)~15 | NG(T)~18 | NG(T)~24 | NG(T)~30 | |||
Внутренний диаметр сгустительного бака | м | 15 | 18 | 24 | 30 | |
Глубина сгустительного бака | м² | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | |
Площадь осаждения | мин | 176.7 | 254.5 | 453 | 707 | |
Время полного оборота гребкового механизма | т/сутки | 8.5,12.7,17.4 | 9,10,15,20.5 | 12.6 | 16 | |
Производительность | м | 88~390 | 127~580 | 226~1000 | 580~1500 | |
Диаметр центральной окружности рельсового пути | Единицы измерения | 18.36 | 24.36 | 30.36 | 38.36 | |
Редуктор | Тип | Двухступенчатый цилиндрический | То же, что и слева | Двухступенчатый цилиндрический | То же, что и слева | |
Межосевое расстояние | мм | 400 | 400 | |||
Передаточное отношение | 40.165 | 40.165 | 106 | 106 | ||
Электродвигатель | Модель Y160M-6 | |||||
Мощность | кВт | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
Частота вращения | об/мин | 960 | 960 | 970 | 970 |
Обозначение моделей и их расшифровка: G - Высокоэнергетический N - Центральный привод (одно-/двухдвигательный) T - Диаметр сгустительного бака
Примечание: В таблице указаны несколько типоразмеров, производимых нашей компанией. Наша компания может удовлетворить различные потребности крупных, средних и малых обогатительных фабрик, разрабатывать различные типы и типоразмеры.